![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-05 | 01:51 | 02:36 | 45 分鐘 |
| 2 | 01:47 | 01:48 | 1 分鐘 | |
| 3 | 01:22 | 01:44 | 22 分鐘 | |
| 4 | 00:49 | 01:17 | 29 分鐘 | |
| 5 | 00:38 | 00:47 | 9 分鐘 | |
| 6 | 00:32 | 00:33 | 2 分鐘 | |
| 7 | 00:14 | 00:30 | 16 分鐘 | |
| 8 | 00:07 | 00:12 | 5 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2026-08-04 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 11 | 20:25 | 23:40 | 195 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-02 | 20:23 | 20:58 | 35 分鐘 |
| 13 | 20:18 | 20:21 | 3 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-01 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 16 | 20:59 | 21:41 | 42 分鐘 | |
| 17 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183103.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





